テストまとめ
買取レートは、毎日午前10時と午後1時の2回更新されます。
お客様の目の前で、1g単位まで計量いたします。
100g以上のインゴットの買取は弊社のインゴット分割加工サービスをご利用頂いたお客様のみご利用頂けます。
K24コイン買取価格は日本円金貨以外に適用されます。日本円金貨買取価格は金貨買取ページを御覧ください。
- ※2023年12月3日(日)更新
- 本日の買取価格(1gあたり)
- 金
- 10610円 前日比:40円
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
K24インゴット(純度99.99%) | 10450円 |
K24コイン(純度99.99%) | 10217円 |
K24(純度99.9%) | 10217円 |
K23(純度96.5%) | 9549円 |
K22(純度91.7%) | 9177円 |
K21.6(純度90.0%) | 8806円 |
K20(純度83.5%) | 8572円 |
K18(純度75.0%) | 7936円 |
K14(純度58.5%) | 5846円 |
K10(純度41.7%) | 4031円 |
K9(純度37.5%) | 3628円 |
K18WG | 7997円 |
---|---|
K14WG | 5934円 |
- Pt
- 4756円 前日比:-35円
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
Ptインゴット(純度99.95%) | 4756円 |
Pt1000(純度99.95%) | 4613円 |
Pt950(純度95.0%) | 4446円 |
Pt900(純度90.0%) | 4327円 |
Pt850(純度85.0%) | 4090円 |
Pt Pm刻印 | 3838円 |
金 | Pt | 金・プラチナコンビ |
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
Pt900/K18(Ptメイン) | 4688円 |
Pt900/K18(半々) | 6132円 |
Pt900/K18(Kメイン) | 7575円 |
Pt850/K18(Ptメイン) | 4474円 |
Pt850/K18(半々) | 6013円 |
Pt850/K18(Kメイン) | 7551円 |
- 銀
- 127円 前日比:3円
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
Sv1000(純銀) | 102円 |
Sv925(シルバー925) | 90円 |