テストまとめ
買取レートは、毎日午前10時と午後1時の2回更新されます。
お客様の目の前で、1g単位まで計量いたします。
100g以上のインゴットの買取は弊社のインゴット分割加工サービスをご利用頂いたお客様のみご利用頂けます。
K24コイン買取価格は日本円金貨以外に適用されます。日本円金貨買取価格は金貨買取ページを御覧ください。
- ※2023年6月7日(水)更新
- 本日の買取価格(1gあたり)
- 金
- 9638円 前日比:21円
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
K24インゴット(純度99.99%) | 9493円 |
K24コイン(純度99.99%) | 9281円 |
K24(純度99.9%) | 9281円 |
K23(純度96.5%) | 8674円 |
K22(純度91.7%) | 8336円 |
K21.6(純度90.0%) | 7999円 |
K20(純度83.5%) | 7787円 |
K18(純度75.0%) | 7228円 |
K14(純度58.5%) | 5310円 |
K10(純度41.7%) | 3662円 |
K9(純度37.5%) | 3296円 |
K18WG | 7329円 |
---|---|
K14WG | 5433円 |
- Pt
- 5041円 前日比:47円
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
Ptインゴット(純度99.95%) | 5041円 |
Pt1000(純度99.95%) | 4889円 |
Pt950(純度95.0%) | 4713円 |
Pt900(純度90.0%) | 4587円 |
Pt850(純度85.0%) | 4335円 |
Pt Pm刻印 | 4068円 |
金 | Pt | 金・プラチナコンビ |
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
Pt900/K18(Ptメイン) | 4851円 |
Pt900/K18(半々) | 5907円 |
Pt900/K18(Kメイン) | 6964円 |
Pt850/K18(Ptメイン) | 4624円 |
Pt850/K18(半々) | 5781円 |
Pt850/K18(Kメイン) | 6939円 |
- 銀
- 110円 前日比:0円
貴金属種別(刻印/純度) | 1gあたりの買取価格 |
---|---|
Sv1000(純銀) | 88円 |
Sv925(シルバー925) | 78円 |