本日の5万円金貨買取価格
更新日時 2019年2月19日(火)
5万円金貨買取価格表 | 重 量 | 本日の買取価格(税込) | |
---|---|---|---|
![]() | 皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 | 18g | 85,032円 |
- 買取レートは、毎日午前10時と午後1時00分の2回更新されます。
- 相場急変時には午前と午後で価格が変わりますので、予めご了承下さい。
- 手数料無料、量の多少に関わらず、表示している金額でお買取させて頂きます。
- お客様の目の前で、0.1g単位まで計量いたします。
5万円金貨買取方法・無料査定の流れ
査定の流れ
3STEPでカンタン!
1
査定
鑑定歴20年以上の経験豊富な鑑定士がお客様のお品物をしっかり査定します。
2
お見積り
『古い品物の価値を知りたい…』こんな場合も、お見積りは無料です。万が一、査定価格にご満足いただけない場合でも、キャンセル自由です。
3
買取成立・お支払い
査定価格に同意いただければ、買取申込書に必要事項を記入いただき、即現金にてお支払いいたします。
店舗情報
本日の金貨買取価格
更新日時 2019年2月19日(火)
金貨の種類 | 重 量 | 本日の買取価格(税込) | |
---|---|---|---|
![]() | 天皇陛下御即位記念 10万円金貨 | 30g | 142,770円 |
![]() | 天皇陛下御在位記念 1万円金貨 | 20g | 94,480円 |
![]() | 皇太子殿下御成婚記念 5万円金貨 | 18g | 85,032円 |
![]() | 長野五輪冬季競技大会記念 1万円金貨 | 15.6g | 72,914円 |
![]() | カナダ・メイプルリーフ金貨 | ||
カナダ・メイプルリーフ金貨(1オンス) | 31.1g | 150,026円 | |
カナダ・メイプルリーフ金貨(1/2オンス) | 15.5g | 74,772円 | |
カナダ・メイプルリーフ金貨(1/4オンス) | 7.7g | 37,144円 | |
カナダ・メイプルリーフ金貨(1/10オンス) | 3.1g | 14,954円 | |
カナダ・メイプルリーフ金貨(1/20オンス) | 1.5g | 7,236円 | |
![]() | オーストラリア カンガルー金貨 | ||
オーストラリア カンガルー金貨(1オンス) | 31.1g | 150,026円 | |
オーストラリア カンガルー金貨(1/2オンス) | 15.5g | 74,772円 | |
オーストラリア カンガルー金貨(1/4オンス) | 7.7g | 37,144円 | |
オーストラリア カンガルー金貨(1/10オンス) | 3.1g | 14,954円 | |
オーストラリア カンガルー金貨(1/20オンス) | 1.5g | 7,236円 | |
![]() | オーストラリア ナゲット金貨 | ||
オーストラリア ナゲット金貨(1オンス) | 31.1g | 150,026円 | |
オーストラリア ナゲット金貨(1/2オンス) | 15.5g | 74,772円 | |
オーストラリア ナゲット金貨(1/4オンス) | 7.7g | 37,144円 | |
オーストラリア ナゲット金貨(1/10オンス) | 3.1g | 14,954円 | |
オーストラリア ナゲット金貨(1/20オンス) | 1.5g | 7,236円 | |
![]() | オーストリー・ウィーン金貨 | ||
オーストリー・ウィーン金貨(1オンス) | 31.1g | 150,026円 | |
オーストリー・ウィーン金貨(1/2オンス) | 15.5g | 74,772円 | |
オーストリー・ウィーン金貨(1/4オンス) | 7.7g | 37,144円 | |
オーストリー・ウィーン金貨(1/10オンス) | 3.1g | 14,954円 | |
![]() | マン島・キャット金貨 | ||
マン島・キャット金貨(1オンス) | 31.1g | 150,026円 | |
マン島・キャット金貨(1/2オンス) | 15.5g | 74,772円 | |
マン島・キャット金貨(1/5オンス) | 6.2g | 29,908円 | |
マン島・キャット金貨(1/10オンス) | 3.1g | 14,954円 | |
マン島・キャット金貨(1/25オンス) | 1.2g | 5,788円 | |
![]() | パンダ金貨 | ||
パンダ金貨(1オンス) | 31.1g | 150,026円 | |
パンダ金貨(1/2オンス) | 15.5g | 74,772円 | |
パンダ金貨(1/4オンス) | 7.7g | 37,144円 | |
パンダ金貨(1/10オンス) | 3.1g | 14,954円 | |
パンダ金貨(1/20オンス) | 1.5g | 7,236円 | |
![]() | 南アフリカ・クルーガーランド金貨 | ||
南アフリカ・クルーガーランド金貨(1オンス) | 33.9g | 152,821円 | |
南アフリカ・クルーガーランド金貨(1/2オンス) | 16.9g | 76,185円 | |
南アフリカ・クルーガーランド金貨(1/4オンス) | 8.4g | 37,867円 | |
南アフリカ・クルーガーランド金貨(1/10オンス) | 3.3g | 14,876円 | |
![]() | アメリカ・イーグル金貨 | ||
アメリカ・イーグル金貨(1オンス) | 33.9g | 152,821円 | |
アメリカ・イーグル金貨(1/2オンス) | 16.9g | 76,185円 | |
アメリカ・イーグル金貨(1/4オンス) | 8.4g | 37,867円 | |
アメリカ・イーグル金貨(1/10オンス) | 3.3g | 14,876円 | |
![]() | アメリカ・ドル金貨 | ||
アメリカ・20ドル金貨 | 33.4g | 147,193円 | |
アメリカ・10ドル金貨 | 16.7g | 73,596円 | |
アメリカ・5ドル金貨 | 8.3g | 36,578円 |
- 買取レートは、毎日午前10時と午後1時00分の2回更新されます。
- 相場急変時には午前と午後で価格が変わりますので、予めご了承下さい。
- 手数料無料、量の多少に関わらず、表示している金額でお買取させて頂きます。
- お客様の目の前で、0.1g単位まで計量いたします。